Санаторно-курортное лечениеДля граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
Количество путевок, приобретенных ГУ - Сахалинским региональным отделением ФСС РФ в 2019 году
| Количество путевок, приобретенных ГУ – Сахалинским региональным отделением ФСС РФ в 2019 году | ||||
| 1. По Классу IX МКБ-10 «Болезни системы кровообращения» – 422: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 0 | 217 | 205 | |
| 2. По Классу XIII МКБ-10 «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» – 183: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 8 | 131 | 44 | |
| 3. По Классу VI МКБ-10 «Болезни нервной системы» – 30: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 20 | 5 | 5 | |
| 4. По Классу X МКБ-10 «Болезни органов дыхания» – 8: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 5. По Классу XII МКБ-10 «Болезни кожи и подкожной клетчатки» – 2: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6. По Классу XI МКБ-10 «Болезни органов пищеварения» – 5: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7. По Классу VII МКБ-10 «Болезни глаза и его придаточного аппарата» – 7: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8. По Классу VIII МКБ-10 «Болезни уха и сосцевидного отростка» – 6: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 9. По Классу XIX МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» – 14: | ||||
| дети | взрослые | |||
| Сахалин | материк | Сахалин | материк | |
| 0 | 0 | 0 | 14 | |





